
LUNGHEZZA
4.909 metri
CARATTERISTICHE
Il circuito di Imola, come il Mugello, è caratterizzato da saliscendi vertiginosi, curve veloci e frenate violente che mettono alla prova auto e piloti; 16 curve, si percorre in senso antiorario
RECORD LOTUS CUP
Nicolò Liana (2019): 1:55.766
| VENERDÌ 11 OTTOBRE | Accesso mezzi al paddock e allestimento Lotus Village | 07:00 – 10:00 |
| Registrazione Piloti | 10:00 – 11:30 | |
| Briefing piloti con Promoter | 12:00 – 12:30 | |
| Prove Libere 1 | 13:40 – 14:10 | |
| Verifiche Sportive & Tecniche | 15:00 – 18:30 | |
| Briefing piloti con Direttore di Gara | 16:20 – 16:40 | |
| Prove Libere 2 | 17:35 – 18:00 | |
| SABATO 12 OTTOBRE | Qualifiche & Super Pole | 09:30 – 10:10 |
| Gara 1 | 14:10 – 14:35 | |
| DOMENICA 13 OTTOBRE | Gara 2 | 14:45 – 15:10 |
| N. | CONCORRENTE | CONDUTTORE | NAZ | CLASSE | TEAM | ||
| LOTUS“GOLD CUP” (ROOKIE) | TROFEO HANKOOK | OVER 50 | |||||
| 6 | VITO UTZIERI | VITO UTZIERI | MCO | X | X | ADV MOTORSPORT | |
| 11 | FRANCO NESPOLI | FRANCO NESPOLI | SUI | X | CIPRIANI MOTORSPORT | ||
| 12 | “MARK SPEAKERWAS” * | “MARK SPEAKERWAS” * | ITA | X | |||
| 15 | GIACOMO GIUBERGIA | GIACOMO GIUBERGIA | ITA | X | PELLIN RACING | ||
| 22 | PAOLO FERRARESI | PAOLO FERRARESI | ITA | X | X | CIPRIANI MOTORSPORT | |
| 27 | MANUEL BISSA | MANUEL BISSA | ITA | SAETTA TEAM | |||
| 33 | MATTEO DEFLORIAN | MATTEO DEFLORIAN | ITA | ||||
| 37 | ALFREDO GARISTO | FRANCESCO GARISTO | ITA | X | |||
| 38 | FABIO RADICE | FABIO RADICE | ITA | X | X | JOHNNY RAPINA | |
| 55 | STEFANO ZERBI | STEFANO ZERBI | ITA | X | JOHNNY RAPINA | ||
| 66 | A.S.D. SPEED MOTOR | SILVIA SIMONI | ITA | X | SPEED MOTOR | ||
| 72 | NICOLÒ LIANA | NICOLÒ LIANA | ITA | LG MOTORSPORT | |||
| 79 | FILIPPO MANASSERO | FILIPPO MANASSERO | ITA | X | PELLIN RACING | ||
| 80 | ANDREA RAYNERI | ANDREA RAYNERI | ITA | X | X | PELLIN RACING | |
| 93 | MAURO GUASTAMACCHIA | MAURO GUASTAMACCHIA | ITA | X | AGGRESSIVE TEAM | ||
| 117 | LUCIANO TARABINI | LUCIANO TARABINI | ITA | X | |||
* trasparente ai fini delle classifiche
[yotuwp type=”videos” id=”HKvyhSvpWNw” player=”width=0″]
