
LUNGHEZZA
4.909 metri
CARATTERISTICHE
Il circuito di Imola, come il Mugello, è caratterizzato da saliscendi vertiginosi, curve veloci e frenate violente che mettono alla prova auto e piloti; 16 curve, si percorre in senso antiorario
RECORD LOTUS CUP
Nicolò Liana (2019): 1:55.766
| VENERDÌ 10 LUGLIO | Accesso mezzi al paddock e allestimento
Lotus Village |
16:00 – 18:30 |
| SABATO 11 LUGLIO | Prove Libere 1 | 09:30 – 09:55 |
| Verifiche Tecniche | 10:00 – 13:00 | |
| Briefing Piloti | 11:10 – 11:25 | |
| Prove Libere 2 | 11:45 – 12:10 | |
| Qualifiche & Super Pole | 14:15 – 14:45 | |
| DOMENICA 12 LUGLIO | Gara 1 | 09:00 – 09:25 |
| Gara 2 | 13:25 – 13:50 |
| N. | CONDUTTORE | NAZ | CLASSE | TEAM | ||
| LOTUS “GOLD CUP” | TROFEO HANKOOK | OVER 50 | ||||
| 3 | ALBERTO GRISI | ITA | X | X | AGV RACING | |
| 6 | VITO UTZIERI | MCO | X | X | ADV MOTORSPORT | |
| 11 | FRANCO NESPOLI | SUI | AGGRESSIVE TEAM ITA. | |||
| 15 | GIACOMO GIUBERGIA | ITA | X | PELLIN RACING | ||
| 26 | STEFANO BAGNARIOL | ITA | X | |||
| 27 | GIUSEPPE DE VIRGILIO | ITA | X | |||
| 38 | FABIO RADICE | ITA | X | X | JOHNNY RAPINA | |
| 55 | STEFANO ZERBI | ITA | X | JOHNNY RAPINA | ||
| 65 | PASQUALE SERRATORE | ITA | ||||
| 69 | DANIEL GRIMALDI | ITA | X | |||
| 71 | MASSIMO ABBATI | ITA | X | X | SCAM RACING | |
| 93 | FRANCESCA BAGNARIOL | ITA | X | |||
[yotuwp type=”videos” id=”HKvyhSvpWNw” player=”width=0″]
