
LUNGHEZZA
2.519 metri
CARATTERISTICHE
Circuito piatto, molto guidato; 13 curve, si percorre in senso orario
RECORD LOTUS CUP
Nicolò Liana (2019): 1:13.976
| VENERDÌ 10 MAGGIO | Accesso mezzi al paddock e allestimento
Lotus Village |
07:00 – 10:00 |
| Briefing staff Lotus Cup (solo meccanici con Organizzatore) | 09:00 – 10:00 | |
| Registrazione piloti | 10:00 – 11:30 | |
| Verifiche Sportive & Tecniche | 10:00 – 11:30 | |
| Briefing Piloti con Organizzatore (obbligatorio) |
14:30 – 15:00 | |
| Prove Libere 1 | 15:40 – 16:05 | |
| Prove Libere 2 | 19:50 – 20:15 | |
| Briefing Piloti con Direttore di Gara (obbligatorio) |
20:35 – 20:50 | |
| SABATO 11 MAGGIO | Qualifiche & Super Pole | 11:05 – 11:50 |
| Gara 1 | 19:20 – 19:45 | |
| DOMENICA 12 MAGGIO | Gara 1 | 10:15 – 10:40 |
| Gara 2 | 17:45 – 18:10 |
| N. | CONCORRENTE | CONDUTTORE | NAZ | CLASSE | TEAM | ||
| LOTUS “GOLD CUP” (ROOKIE) |
TROFEO HANKOOK | OVER 50 | |||||
| 6 | VITO UTZIERI | VITO UTZIERI | MCO | X | X | ADV MOTORSPORT | |
| 7 | PASQUALE SERRATORE | PASQUALE SERRATORE | ITA | X | X | ||
| 11 | FRANCO NESPOLI | FRANCO NESPOLI | SUI | X | CIPRIANI MOTORSPORT | ||
| 12 | FABIO RADICE | FABIO RADICE | ITA | X | X | JOHNNY RAPINA | |
| 13 | ADRIANO STELLINO | ADRIANO STELLINO GIUSEPPE DE VIRGILIO |
ITA ITA |
X X |
X X |
||
| 15 | GIACOMO GIUBERGIA | GIACOMO GIUBERGIA | ITA | X | PELLIN RACING | ||
| 27 | MANUEL BISSA | MANUEL BISSA | ITA | SAETTA TEAM | |||
| 33 | MATTEO DEFLORIAN | MATTEO DEFLORIAN | ITA | ||||
| 37 | ALFREDO GARISTO | FRANCESCO GARISTO | ITA | X | |||
| 55 | STEFANO ZERBI | STEFANO ZERBI | ITA | X | JOHNNY RAPINA | ||
| 66 | SILVIA SIMONI | SILVIA SIMONI | ITA | X | |||
| 72 | NICOLÒ LIANA | NICOLÒ LIANA | ITA | LG MOTORSPORT | |||
| 80 | ANDREA RAYNERI | ANDREA RAYNERI | ITA | X | X | PELLIN RACING | |
| 117 | LUCIANO TARABINI | LUCIANO TARABINI | ITA | X | |||
[advanced_iframe securitykey=”8bf0ac2bb629a7ad71f5ea0d553269e4240a96f2″ use_shortcode_attributes_only=”true” src=”http://franciacorta.perugiatiming.com/risultati/default.asp?p_Anno=2018&p_Manifestazione=1&p_Gara=7&p_Sessione=L1A&p_Stampa=P” width=”100%” height=”600″ id=”advanced_iframe” ]
[yotuwp type=”videos” id=”IHVBHfJx2Ho” player=”width=0″]
