
LUNGHEZZA
5.245 metri
CARATTERISTICHE
Il Mugello è l'università del motorsport italiano grazie alle sue curve mozzafiato e i saliscendi vertiginosi che ne fatto uno dei circuiti più belli al mondo; 15 curve, si percorre in senso orario
RECORD LOTUS CUP
Matteo Deflorian (2019): 1:59.698
|
GIOVEDÌ 21 MARZO
|
ACCESSO MEZZI AL PADDOCK E ALLESTIMENTO LOTUS VILLAGE | 13:00 – 20:00 |
| VENERDÌ 22 MARZO | VERIFICHE TECNICHE | 08:00 – 15:00 |
| BRIEFING PILOTI | 9:00 – 9:30 | |
| PROVE LIBERE 1 | 10:40 – 11:05 | |
| PROVE LIBERE 2 | 13:30 – 13:55 | |
|
QUALIFICHE 1 QUALIFICHE 2 SUPER POLE
|
16:45 – 17:05 17:10 – 17:30 17:35 – 17:40
|
|
|
SABATO 23
|
GARA 1 | 10:25 – 10:45 |
|
DOMENICA 24 MARZO
|
GARA 2 | 18:00 – 18:20 |
| N. | CONDUTTORE | NAZ | CLASSE | ||
| LOTUS “GOLD CUP” | TROFEO HANKOOK | MASTER | |||
| 5 | STEFANO MORETTI | ITA | X | X | X |
| 18 | FRANCESCO GEBBIA | ITA | X | X | X |
| 19 | MARCO GIANESINI | ITA | X | X | |
| 23 | ROBERTO AGOSTINI | ITA | X | X | X |
| 54 | ALBERTO NASKA | ITA | |||
| 57 | MAURIZIO COPETTI | ITA | |||
| 71 | MASSIMO ABBATI | ITA | X | ||
| 77 | PIETRO AIELLO | ITA | X | X | |
[yotuwp type=”videos” id=”KzCWGMpdMKg” player=”width=0″]
