
LUNGHEZZA
4.226 metri
CARATTERISTICHE
Circuito pianeggiante con cordoli molto bassi, caratterizzato da curvoni veloci e tratti guidati; 15 curve, si percorre in senso orario
RECORD LOTUS CUP
Daniel Grimaldi (2020): 1:45.677
PROGRAMMA V2 DEL 06/11/2023
|
GIOVEDÌ 09 NOVEMBRE
|
ACCESSO MEZZI AL PADDOCK E ALLESTIMENTO LOTUS VILLAGE | 14:00 – 20:00 |
| VENERDÌ 10 NOVEMBRE | VERIFICHE TECNICHE | 08:00-13:00 |
| BRIEFING PILOTI | 10:15 | |
| PROVE LIBERE 1 | 11:10 – 11:30 | |
| PROVE LIBERE 2 | 16:30 – 16:50 | |
| QUALIFICHE | 19:10 – 19:40 | |
|
SABATO 11 NOVEMBRE
|
GARA 1 | 11:10 – 11:40 |
| GARA 2 | 18:55 – 19:25 |
| N. | PILOTA | NAZ | CLASSE | ||
| LOTUS “GOLD CUP” | TROFEO HANKOOK | MASTER | |||
| 5 | STEFANO MORETTI | ITA | X | X | X |
| 6 | VITO UTZIERI | MCO | X | X | |
| 7 | SERGIO GALBUSERA | ITA | X | ||
| 15 | GIACOMO GIUBERGIA | ITA | |||
| 19 | MARCO GIANESINI | ITA | X | X | |
| 28 | GIUSEPPE DE VIRGILIO | ITA | |||
| 42 | EMANUELE ROMANI | ITA | X | ||
| 44 | FILIPPO PERLETTI | ITA | X | X | |
| 71 | MASSIMO ABBATI | ITA | X | ||
| 77 | PIETRO AIELLO | ITA | X | X | X |
| 79 | LUCIANO TARABINI | ITA | X | ||
| 86 | FRANCESCO GEBBIA | ITA | X | X | X |
| 88 | JACOPO BATTISTI | ITA | X | ||
[yotuwp type=”videos” id=”TBTzM4yxH0U” player=”width=0″]
