
LUNGHEZZA
4.085 metri
CARATTERISTICHE
Una parte veloce, con il mitico Curvone, una molto lenta e guidata: Vallelunga è il perfetto mix, con cambi di pendenza e tratti da cardiopalma; 15 curve, si percorre in senso orario
RECORD LOTUS CUP
Stefano Pasotti (2017): 1:44.409
:
| VENERDÌ 09 SETTEMBRE | ACCESSO MEZZI AL PADDOCK E ALLESTIMENTO LOTUS VILLAGE | 07:30 – 19:00 | |
| LOTUS CUP ITALIA | VERIFICHE TECNICHE | 14:30 – 18:30 | |
| LOTUS CUP ITALIA | PROVE LIBERE 1 | 15:05 – 15:30 | |
| LOTUS CUP ITALIA | BRIEFING PILOTI | 17:00 – 17:20 | |
| LOTUS CUP ITALIA | PROVE LIBERE 2 | 17:40 – 18:05 | |
| SABATO 10 SETTEMBRE | SPEED CUP PBR | REGISTRAZIONE CONSEGNA TRASPONDER |
07:45 – 08:15 |
| SPEED CUP PBR | SESSIONE 1 | 08:30 – 08:50 | |
| SPEED CUP PBR | BRIEFING PILOTI (OBBLIGATORIO) | 09:30 – 09:50 | |
| LOTUS CUP ITALIA | QUALIFICHE | 08:55 – 9:35 | |
| SPEED CUP PBR | SESSIONE 2 | 10:50 – 11:15 | |
| SPEED CUP PBR | SESSIONE 3 | 14:30 – 14:50 | |
| LOTUS CUP ITALIA | GARA 1 | 17:00 – 17:25 | |
| DOMENICA 11 SETTEMBRE | LOTUS CUP ITALIA | GARA 2 | 09:40 – 10:05 |
| N. | NOME | NAZ | CLASSE | TEAM | ||
| LOTUS “GOLD CUP” | TROFEO HANKOOK | MASTER | ||||
| 6 | VITO UTZIERI | MCO | X | X | ||
| 7 | SERGIO GALBUSERA | ITA | X | X | TAC MOTORSPORT | |
| 14 | LUCA LITTARDI | MCO | x | x | x | |
| 15 | GIACOMO GIUBERGIA | ITA | PELLIN RACING | |||
| 20 | CORRADO FORMIGLI | ITA | X | X | X | |
| 24 | LUCA ZAOTTINI | ITA | x | x | x | EMEVO |
| 38 | FABIO RADICE | ITA | X | |||
| 69 | DANIEL GRIMALDI | ITA | ||||
| 71 | MASSIMO ABBATI | ITA | X | |||
| 72 | MARIO MINELLA | ITA | X | |||
| 88 | JACOPO BATTISTI | ITA | X | |||
[yotuwp type=”videos” id=”mWMdD3kPxRc” player=”width=0″]
