
LUNGHEZZA
5.245 metri
CARATTERISTICHE
Il Mugello è l'università del motorsport italiano grazie alle sue curve mozzafiato e i saliscendi vertiginosi che ne fatto uno dei circuiti più belli al mondo; 14 curve, si percorre in senso orario
RECORD LOTUS CUP
Dario Orsini (2015): 2'02.879
VENERDI 2 SETTEMBRE
11.50 – 12.15: Prove Libere 1
15.05 – 15.30: Prove Libere 2
SABATO 3 SETTEMBRE
11.50 – 12.15: Qualifiche
DOMENICA 4 SETTEMBRE
10.55 – 11.20: Gara 1
16.50 – 17.15: Gara 2
| 4 | Cristiano Pica | LG Motorsport | Pirelli Cup |
| 6 | Vito Utzieri | ADV Motorsport | Pirelli Cup – Over 50 |
| 7 | Enrico Riccardi | Elitcar Lotus Milano | Pirelli Cup – Over 50 |
| 9 | Andrea Baiguera | Brixia Horse Power | |
| 11 | Franco Nespoli | Cipriani Motorsport | |
| 17 | Stefano Pasotti | LG Motorsport | |
| 21 | Giacomo Stratta | Elitcar Lotus Milano | |
| 22 | Paolo Ferraresi – Fabio Rezzonico | Cipriani Motorsport | Pirelli Cup – Over 50 |
| 23 | Francesco Guerra | Aggressive Team Italia | Pirelli Cup |
| 43 | Francesco Liberatore | Cipriani Motorsport | Pirelli Cup – Over 50 |
| 66 | Mario Minella | LG Motorsport | Pirelli Cup – Over 50 |
| 73 | Marco Fumagalli | Johnny Rapina | |
| 79 | Filippo Manassero | Elitcar Lotus Milano | |
| 91 | Lorenzo Pegoraro | Aggressive Team Italia | |
| 93 | Stefano Zerbi – Luca Flaccadori | Aggressive Team Italia | Pirelli Cup |

