
LUNGHEZZA
5.793 metri
CARATTERISTICHE
Monza è il tempio della velocità, il circuito più veloce del calendario Lotus Cup con lunghi rettilinei inframmezzati da chicane; 12 curve, si percorre in senso orario
RECORD LOTUS CUP
Lorenzo Pegoraro (2015): 2'06.878
VENERDI 1 LUGLIO
13.45 – 14.10: Prove Libere 1
17.05 – 17.30: Prove Libere 2
SABATO 2 LUGLIO
12.10 – 12.45: Qualifiche
DOMENICA 3 LUGLIO
10.40 – 11.05: Gara 1
17.10 – 17.35: Gara 2
| 2 | Cristiano Pica | LG Motorsport | Pirelli Cup |
| 6 | Vito Utzieri | ADV Motorsport | Pirelli Cup – Over 50 |
| 7 | Enrico Riccardi | Elitcar Lotus Milano | Pirelli Cup – Over 50 |
| 9 | Andrea Baiguera | Brixia Horse Power | |
| 11 | Franco Nespoli | Cipriani Motorsport | |
| 17 | Stefano Pasotti | LG Motorsport | |
| 21 | Giacomo Stratta | Elitcar Lotus Milano | |
| 22 | Paolo Ferraresi | Cipriani Motorsport | Pirelli Cup – Over 50 |
| 23 | Francesco Guerra – Luca Flaccadori | Aggressive Team Italia | Pirelli Cup |
| 43 | Francesco Liberatore | Cipriani Motorsport | Pirelli Cup – Over 50 |
| 79 | Filippo Manassero | Elitcar Lotus Milano | |
| 89 | Emanuele Benedini | Pirelli Cup – Over 50 | |
| 90 | Giampaolo Benedini | Pirelli Cup | |
| 91 | Lorenzo Pegoraro | Aggressive Team Italia | |
| 93 | Stefano Zerbi – Nicolò Castello | Aggressive Team Italia | Pirelli Cup |

