
LUNGHEZZA
2.702 metri
CARATTERISTICHE
Circuito piatto, molto guidato; 8 curve, si percorre in senso orario
RECORD LOTUS CUP
Franco Nespoli (2015): 1'23.148
SABATO 23 APRILE
09.00 – 09.25
11.35 – 12.00
16.50 – 17.25
Prove Libere 1
Prove Libere 2
Qualifiche
DOMENICA 24 APRILE
09.40 – 10.05
18.00 – 18.25
Gara 1
Gara 2
| 6 | Vito Utzieri | ADV Motorsport | Pirelli Cup – Over 50 |
| 7 | Enrico Riccardi | Elitcar | Pirelli Cup – Over 50 |
| 9 | Andrea Baiguera | Brixia Horse Power | |
| 11 | Franco Nespoli | Cipriani Motorsport | |
| 17 | Stefano Pasotti | LG Motorsport | |
| 21 | Giacomo Stratta | Essecorse | |
| 22 | Paolo Ferraresi | Cipriani Motorsport | Pirelli Cup – Over 50 |
| 23 | Francesco Guerra – Luca Flaccadori | Aggressive Team Italia | Pirelli Cup |
| 27 | Pierluigi Veronesi | Siliprandi Racing | |
| 43 | Francesco Liberatore | Cipriani Motorsport | Pirelli Cup – Over 50 |
| 79 | Filippo Manassero | Essecorse | |
| 93 | Stefano Zerbi * – Mauro Guastamacchia | Aggressive Team Italia | Pirelli Cup * |

