• Lotus Driving Academy
  • Lotus Speed Cup PBR Italy
  • Archivio
    • Classifiche 2016
    • Gare & Calendario 2016
      • Adria | Round 1
      • Misano Adriatico | Round 2
      • Magione | Round 3
      • Monza | Round 4
      • Mugello | Round 5
      • Imola | Round 6
    • Classifiche 2017
    • Gare & Calendario 2017
      • Mugello | Round 1
      • Franciacorta | Round 2
      • Monza | Round 3
      • Misano Adriatico | Round 4
      • Vallelunga | Round 5
      • Imola | Round 6
    • Classifiche 2018
    • Gare & Calendario 2018
      • Mugello | Round 1
      • Franciacorta | Round 2
      • Vallelunga | Round 3
      • Monza | Round 4
      • Imola | Round 5
      • Misano Adriatico | Round 6
    • Classifiche 2019
    • Gare & Calendario 2019
      • Mugello | Round 1 2019
      • Franciacorta | Round 2 2019
      • Imola | Round 3 2019
      • Monza | Round 4 2019
      • Misano Adriatico | Round 5 2019
      • Imola | Round 6 2019
    • Classifiche 2020
    • Gare & Calendario 2020
      • Imola | Round 1 2020
      • Vallelunga | Round 2 2020
      • Mugello | Round 3 2020
      • Magione | Round 4 2020
      • Misano Adriatico | Round 5 2020
      • Vallelunga | Round 6 2020
    • Classifiche 2021
    • Gare & Calendario 2021
      • Mugello | Round 1 2021
      • Imola | Round 2 2021
      • Misano Adriatico | Round 3 2021
      • Vallelunga | Round 4 2021
      • Magione | Round 5 2021
      • Monza | Round 6 2021
      • Mugello | Round 7 2021
    • Classifiche 2022
    • Gare & Calendario 2022
      • Mugello | Round 1 2022
      • Vallelunga | Round 2 2022
      • Misano Adriatico | Round 3 2022
      • Varano De’ Melegari | Round 4 2022
      • Vallelunga | Round 5 2022
      • Mugello | Round 6 2022
      • Misano Adriatico | Round 7 2022
  • Area Riservata
logo
  • Home
  • Il Trofeo
    • Test
    • Elise Cup PB-R
  • Notizie
  • Gare & Calendario
  • Lotus Drivers Selection 2023
  • Media
    • Foto
      • 2014
      • 2015
      • 2016
      • 2017
      • 2018
      • 2019
      • 2020
      • 2021
      • 2022
    • Live Streaming
    • Video
    • Web TV
  • Contatti
  • Lotus Driving Academy
  • Lotus Speed Cup PBR Italy
  • Archivio
    • Classifiche 2016
    • Gare & Calendario 2016
      • Adria | Round 1
      • Misano Adriatico | Round 2
      • Magione | Round 3
      • Monza | Round 4
      • Mugello | Round 5
      • Imola | Round 6
    • Classifiche 2017
    • Gare & Calendario 2017
      • Mugello | Round 1
      • Franciacorta | Round 2
      • Monza | Round 3
      • Misano Adriatico | Round 4
      • Vallelunga | Round 5
      • Imola | Round 6
    • Classifiche 2018
    • Gare & Calendario 2018
      • Mugello | Round 1
      • Franciacorta | Round 2
      • Vallelunga | Round 3
      • Monza | Round 4
      • Imola | Round 5
      • Misano Adriatico | Round 6
    • Classifiche 2019
    • Gare & Calendario 2019
      • Mugello | Round 1 2019
      • Franciacorta | Round 2 2019
      • Imola | Round 3 2019
      • Monza | Round 4 2019
      • Misano Adriatico | Round 5 2019
      • Imola | Round 6 2019
    • Classifiche 2020
    • Gare & Calendario 2020
      • Imola | Round 1 2020
      • Vallelunga | Round 2 2020
      • Mugello | Round 3 2020
      • Magione | Round 4 2020
      • Misano Adriatico | Round 5 2020
      • Vallelunga | Round 6 2020
    • Classifiche 2021
    • Gare & Calendario 2021
      • Mugello | Round 1 2021
      • Imola | Round 2 2021
      • Misano Adriatico | Round 3 2021
      • Vallelunga | Round 4 2021
      • Magione | Round 5 2021
      • Monza | Round 6 2021
      • Mugello | Round 7 2021
    • Classifiche 2022
    • Gare & Calendario 2022
      • Mugello | Round 1 2022
      • Vallelunga | Round 2 2022
      • Misano Adriatico | Round 3 2022
      • Varano De’ Melegari | Round 4 2022
      • Vallelunga | Round 5 2022
      • Mugello | Round 6 2022
      • Misano Adriatico | Round 7 2022
  • Area Riservata

Imola 2016

Autodromo "Enzo & Dino Ferrari" | 08-09 Ottobre

© 2020 P.B. Racing srl – Tutti i diritti riservati | Informativa sulla Privacy | Tutte le immagini sono di proprietà dei rispettivi autori.

Gestisci Consenso Cookie
Usiamo cookie per ottimizzare il nostro sito web ed i nostri servizi.
Cookie funzionali Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza preferenze
{title} {title} {title}