
LUNGHEZZA
5.245 metri
CARATTERISTICHE
Il Mugello è l'università del motorsport italiano grazie alle sue curve mozzafiato e i saliscendi vertiginosi che ne fatto uno dei circuiti più belli al mondo; 15 curve, si percorre in senso orario
RECORD LOTUS CUP
Matteo Deflorian (2019): 1:59.698
| GIOVEDÌ 27 MARZO | ACCESSO MEZZI AL PADDOCK E ALLESTIMENTO LOTUS VILLAGE | 17:00 |
| VENERDÌ 28 MARZO | VERIFICHE TECNICHE | 09:00-18:00 |
| PROVE LIBERE 1 LOTUS CUP | 12:55 – 13:15 | |
| BRIEFING PILOTI LOTUS CUP | 15:00 | |
| PROVE LIBERE 2 LOTUS CUP | 16:40 – 17:00 |
| SABATO 29 MARZO | QUALIFICHE LOTUS CUP + SP | 10:10 – 10:35 |
| GARA 1 LOTUS CUP | *14:15 – 14:45 |
| DOMENICA 30 MARZO | GARA 2 LOTUS CUP | *15:20 – 15:50 |
*PIT-LANE OPEN
| N. | CONCORRENTE | CONDUTTORE | NAZ | CLASSE | TEAM | ||
| LOTUS “GOLD CUP” | TROFEO HANKOOK | MASTER | |||||
| 6 | VITO UTZIERI | VITO UTZIERI | MC0 | x | x | ||
| 17 | NICCOLO LOIA | NICCOLO LOIA | ITA | ||||
| 18 | FRANCESCO GEBBIA | FRANCESCO GEBBIA | ITA | x | x | ||
| 23 | ROBERTO AGOSTINI | ROBERTO AGOSTINI | ITA | x | |||
| 28 | GIUSEPPE DE VIRGILIO | GIUSEPPE DE VIRGILIO | ITA | ||||
| 29 | ANDREA GAGGI | ANDREA GAGGI | ITA | x | x | ||
| 33 | MATTIA TARGON | MATTIA TARGON | ITA | x | x | ||
| 39 | MASSIMO PETRELLA | MASSIMO PETRELLA | ITA | x | x | x | |
| 48 | NICOLA SCHILEO | NICOLA SCHILEO | ITA | x | x | ||
| 54 | ALBERTO NASKA | ALBERTO NASKA | ITA | ||||
| 57 | MAURIZIO COPETTI | MAURIZIO COPETTI | ITA | x | |||
| 63 | MICHELE PARRETTA | MICHELE PARRETTA | ITA | x | x | x | |
| 71 | MASSIMO ABBATI | MASSIMO ABBATI | ITA | ||||
| 76 | NAZZARENO COMPAGNONI | NAZZARENO COMPAGNONI | ITA | x | x | x | |
| 77 | PIETRO AIELLO | PIETRO AIELLO | ITA | x | |||
| 78 | MASSIMILIANO SCHIAVONE | MASSIMILIANO SCHIAVONE | ITA | x | |||
[yotuwp type=”videos” id=”KzCWGMpdMKg” player=”width=0″]
