
LUNGHEZZA
5.793 metri
CARATTERISTICHE
Monza è il tempio della velocità, il circuito più veloce del calendario Lotus Cup con lunghi rettilinei inframmezzati da chicane; 12 curve, si percorre in senso orario
RECORD LOTUS CUP
Francesco Guerra (2018): 2:04.971
| GIOVEDI’ 3 LUGLIO | ACCESSO AL PADDOCK | 14:00 |
|
VENERDI’ 4 LUGLIO
|
PROVE LIBERE 1
|
13:00-13:20 |
| BRIEFING PILOTI | 15:45 | |
| SABATO 5 LUGLIO |
PROVE LIBERE 2
|
11:40-12:00 |
|
QUALIFICHE + SUPER POLE
|
16:10-16:35 | |
| DOMENICA 6 LUGLIO |
GARA 1
|
09:40-10:00 |
|
GARA 2
|
15:30-15:55 |
| N. | CONCORRENTE | NAZ | CLASSE | ||
| LOTUS “GOLD CUP” | TROFEO HANKOOK | MASTER | |||
| 6 | VITO UTZIERI | MC0 | X | X | |
| 14 | CHRISTIAN MELONE | USA | X | X | |
| 17 | NICCOLO LOIA | ITA | |||
| 18 | FRANCESCO GEBBIA | ITA | X | X | |
| 23 | ROBERTO AGOSTINI | ITA | |||
| 28 | GIUSEPPE DE VIRGILIO | ITA | |||
| 29 | ANDREA GAGGI | ITA | X | X | |
| 33 | MATTIA TARGON | ITA | X | X | |
| 39 | MASSIMO PETRELLA | ITA | X | X | X |
| 47 | SCOTT KNOTT | USA | X | X | |
| 48 | NICOLA SCHILEO | ITA | X | X | |
| 54 | ALBERTO NASKA | ITA | |||
| 57 | MAURIZIO COPETTI | ITA | X | ||
|
63 |
MICHELE PARRETTA | ITA | X | X | X |
| 71 | MASSIMO ABBATI | ITA | |||
| 76 | NAZARENO COMPAGNONI | ITA | X | X | X |
| 77 | PIETRO AIELLO | ITA | X | ||
| 78 | MASSIMILIANO SCHIAVONE | ITA | X | ||
[yotuwp type=”videos” id=”a7Tpy4a5y-U” player=”width=0″]
