
LUNGHEZZA
5.245 metri
CARATTERISTICHE
Il Mugello è l'università del motorsport italiano grazie alle sue curve mozzafiato e i saliscendi vertiginosi che ne fatto uno dei circuiti più belli al mondo; 15 curve, si percorre in senso orario
RECORD LOTUS CUP
Matteo Deflorian (2019): 1:59.698
| GIOVEDÌ 17 OTTOBRE | ACCESSO MEZZI AL PADDOCK E ALLESTIMENTO LOTUS VILLAGE | 13:00 – 20:00 |
| VENERDÌ 18 OTTOBRE | VERIFICHE TECNICHE | 07:30 – 14:00 |
| PROVE LIBERE 1 | 09:35 – 09:55 | |
| PROVE LIBERE 2 | 11:55 – 12:15 | |
| BRIEFING PILOTI | 12:20 – 12:40 | |
| QUALIFICHE & SUPER POLE | 15:00 – 15:25 | |
| SABATO 19 OTTOBRE | GARA 1 | 09:38* – 10:08 |
| GARA 2 | 14:30* – 15:00 |
| N. | PILOTA | NAZ | CLASSE | ||
| LOTUS “GOLD CUP” | TROFEO HANKOOK | MASTER | |||
| 15 | GIACOMO GIUBERGIA | ITA | |||
| 17 | NICCOLO LOIA | ITA | X | ||
| 18 | FRANCESCO GEBBIA | ITA | X | X | X |
| 23 | ROBERTO AGOSTINI | ITA | X | X | X |
| 42 | EMANUELE ROMANI | ITA | X | ||
| 54 | ALBERTO NASKA | ITA | |||
| 57 | MAURIZIO COPETTI | ITA | |||
| 71 | MASSIMO ABBATI | ITA | X | ||
| 77 | PIETRO AIELLO | ITA | X | X | |
| 78 | MASSIMILIANO SCHIAVONE | ITA | X | ||
| 88 | ADRIANO STELLINO | ITA | X | ||
[yotuwp type=”videos” id=”KzCWGMpdMKg” player=”width=0″]
